Enquêtes Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) Niger 2015, 2016, 2017 et 2019 pour l'évaluation des activités de prévention de la malnutrition
Niger, 2015 - 2019
Ministère de la Santé Publique, Direction des Statistiques
Dernière modification
December 11, 2020
Affichage par page
463541
Documentation au format PDF
Métadonnées
DDI/XML
JSON
Village (village)
Data file: LQAS_Niger_2017
Overview
vald
1501
invd
0
Interval
discrete
Decimal
0
Range
1 - 1039
Questions and instructions
Categories
Value | Category |
---|---|
1 | /$=)*Dan |
2 | 2 |
3 | A kirya |
4 | Abaza |
5 | Abdouga |
6 | Achouwal |
7 | Adaaraoua |
8 | Adalak |
9 | Adamawa |
10 | Adankole |
11 | Adarawa |
12 | Adoua |
13 | Adouare |
14 | Aggaya |
15 | Aggor |
16 | Agueye |
17 | Ahala |
18 | Ahandrass |
19 | Ahmet |
20 | Ajia |
21 | Ajia kore |
22 | Akache |
23 | Akassou 2 |
24 | Akassou folakawa |
25 | Alambadji |
26 | Albaji |
27 | Albourouki |
28 | Alforma |
29 | Algoum |
30 | Alhachini |
31 | Alhazai |
32 | Alhazey |
33 | Ali gari |
34 | Allai Bako |
35 | Allai jankay |
36 | Allai younfa |
37 | Allakarabo |
38 | Allela |
39 | Alley |
40 | Alley djibo(guidan daouda) |
41 | Almasse |
42 | Amadou |
43 | Amanawa |
44 | Amazazafan ll |
45 | Amazazagan l |
46 | Amazazagan lll |
47 | Ambagoura |
48 | Ambaroua |
49 | Ango |
50 | Angoal tarou |
51 | Angoual chema |
52 | Angoual goureye |
53 | Angoual malan jataou |
54 | Angoual tanko peul |
55 | Aniga |
56 | Anini |
57 | Anna |
58 | Antacha |
59 | Aouna dakanka |
60 | Arawaye |
61 | Arissa dogon layi |
62 | Arissa haoussa |
63 | Arissa makarawa |
64 | Atalabawa |
65 | Awanchala |
66 | Awillikiss |
67 | Azza |
68 | Babou gayé |
69 | Baboulwa koumi |
70 | Badaria |
71 | Badawa |
72 | Badja |
73 | Bagari |
74 | Bagaroua |
75 | Bagaroua doutu |
76 | Bagga |
77 | Baggamalamawa |
78 | Baggatabala |
79 | Baja |
80 | Baka djiba |
81 | Bakalogie |
82 | Bakari |
83 | Bakari 2 |
84 | Bakatchiraba |
85 | Bakin birgi |
86 | Bakoba |
87 | Bakoum |
88 | Bakouregue |
89 | Balabadi |
90 | Baledoum |
91 | Balewa |
92 | Bambey |
93 | Bamo |
94 | Bamo dan jari |
95 | Bamo dan toudou |
96 | Bamo sarki yaki |
97 | Bamo wahab |
98 | Bana chiptci |
99 | Banba baki |
100 | Bangaza bougaje |
101 | Bango haoussa |
102 | Bangui |
103 | Baorota alforma |
104 | Baragoum |
105 | Barahia |
106 | Barahia peulh |
107 | Baraya Dan Tanko |
108 | Barebari |
109 | Barkata |
110 | Batage |
111 | Batagi |
112 | Batakaréba |
113 | Batata haouassa |
114 | Batata peulh |
115 | Batodi |
116 | Batsiri |
117 | Batte Araban |
118 | Bawada peul |
119 | Bayan toudou inkafi |
120 | Belbedji |
121 | Bidawa |
122 | Bikaro |
123 | Bilingue |
124 | Billa |
125 | Birdji toro |
126 | Birgin Touga |
127 | Birjin kintcha |
128 | Birkida |
129 | Bodaoua |
130 | Borota |
131 | Boubaram |
132 | Bouda |
133 | Bougoun gaba |
134 | Bouk |
135 | Boutoutou |
136 | Bouzou tsougouné |
137 | Brigui |
138 | Chaï |
139 | Chabarou |
140 | Chacott |
141 | Chagnassou |
142 | Chakalou |
143 | Chamagani peul |
144 | Changnéta |
145 | Changnassou |
146 | Charpin idi |
147 | Chichiwa1 |
148 | Chichiwa2 |
149 | Chiguinawan |
150 | Chiguinawane |
151 | Chimo |
152 | Chinsawatan |
153 | Chipkao |
154 | Chirgue |
155 | Chiriya |
156 | Coniere |
157 | Csi bangui |
158 | Csi karaye |
159 | Dadin Kowa |
160 | Dadin Mayahi |
161 | Dadin tamro |
162 | Daggo |
163 | Dagin madougou |
164 | Dagna |
165 | Dago haoussa |
166 | Dague matapha |
167 | Dajin abdou |
168 | Dajin sodo |
169 | Dajin tsaka |
170 | Dakan maretché |
171 | Dakora1 |
172 | Dallia |
173 | Dan dodo |
174 | Dan ali |
175 | Dan amarya |
176 | Dan Askia |
177 | Dan Babba |
178 | Dan baou |
179 | Dan Bara |
180 | Dan biri |
181 | Dan Bouzou |
182 | Dan chama |
183 | Dan Dadji |
184 | Dan daji bao |
185 | Dan dije |
186 | Dan doutchi |
187 | Dan farou |
188 | Dan gaba |
189 | Dan gagere |
190 | Dan gamji |
191 | Dan gao |
192 | Dan Gao |
193 | Dan gari |
194 | Dan goudaou |
195 | Dan goulbi |
196 | Dan haoma |
197 | Dan jah |
198 | Dan jima |
199 | Dan kari |
200 | Dan koullou |
201 | Dan ladi |
202 | Dan ladi bakane |
203 | Dan makeri |
204 | Dan Malam |
205 | Dan malan |
206 | Dan Malan Gatari |
207 | Dan malan tanoudè |
208 | Dan marke |
209 | Dan market |
210 | Dan market 1 |
211 | Dan Market 2 |
212 | Dan mata |
213 | Dan Sah |
214 | Dan saro |
215 | Dan takobo |
216 | Dan taro |
217 | Dan tawaga |
218 | Dan tawaga malan sani |
219 | Dan toudou |
220 | Dan wanzam |
221 | Dan yada g bouzou |
222 | Dan zaki |
223 | Dan Toudou Galadima |
224 | Danana |
225 | Dandoutchi |
226 | Daneki bougage |
227 | Danfan |
228 | Dangali Goulbi Toudou |
229 | Dangana |
230 | Dangoma |
231 | Danj garin issa |
232 | Danja |
233 | Danja dan charbaou |
234 | Danja garin issa |
235 | Danlobi |
236 | Danyayé |
237 | Danyaye |
238 | Daouraoua |
239 | Daourawa |
240 | Darra |
241 | Dawaki dan toudou |
242 | Dawaki douchi |
243 | Dawaki fararat |
244 | Dawaki guidan abba |
245 | Dawaki katsira |
246 | Dawaki legos |
247 | Dawaki salame |
248 | Dawaki zango |
249 | Digui dan Badaou |
250 | Digui digui |
251 | Diguillo |
252 | Dinkim |
253 | Dirkou |
254 | Djabfague |
255 | Djibi sofoua |
256 | Djola |
257 | Djoura |
258 | Doché |
259 | Dogon Djima |
260 | Dogon hano |
261 | Dogon makochi |
262 | Dogon marke |
263 | Dogon Toudou |
264 | Dogoua taramnia |
265 | Dogoual kassa |
266 | Doroyi |
267 | Douhounbara |
268 | Doukou Doukou |
269 | Doullou ll |
270 | Doumangada et fatotowa |
271 | Doumangada et fatotowa |
272 | Dounfou mato |
273 | Doungoulfaram 1 |
274 | Doungoulfaram 2 |
275 | Doungoulfaram1 |
276 | Douthi damo |
277 | Echitchi |
278 | Edel |
279 | Edir |
280 | Edoukka |
281 | Edri wantazack |
282 | Egade |
283 | Ekio |
284 | El Daweye |
285 | El gueza |
286 | El motar |
287 | El samia |
288 | Elkokiya sabouwa |
289 | Elkokiya sofouwa |
290 | Elrioji |
291 | Embabakou |
292 | Fadama1 |
293 | Fadama2 |
294 | Fajima |
295 | Fake |
296 | Falali awanchala |
297 | Falalley |
298 | Falgo |
299 | Fandani peulh |
300 | Farin tchiki |
301 | Farin toudou ta malan |
302 | Faska |
303 | Faska allela |
304 | Faska Bahago |
305 | Faska bouga |
306 | Faska carre |
307 | Finitan |
308 | Finitane |
309 | Foloa sedentaire |
310 | Forga |
311 | Foutoum toudou |
312 | G barmou |
313 | G ijiya |
314 | Gabassawa |
315 | Gabi mayaki |
316 | Gadambo |
317 | Gadare |
318 | Gadjiri saboua |
319 | Gaguiyawa |
320 | Galadantchi |
321 | Galatan |
322 | Galissou |
323 | Gamaou Baba |
324 | Gandou |
325 | Gao |
326 | Gao mai |
327 | Gao moussa |
328 | Gaon dare |
329 | Garachi bakoy |
330 | Garagoumsa1 |
331 | Garake |
332 | Garanga marké |
333 | Gararchinarey |
334 | Garass |
335 | Gari bara |
336 | Gari rigao |
337 | Garim Makerawa |
338 | Garin mantaou |
339 | Garin agada |
340 | Garin algo |
341 | Garin bano |
342 | Garin Barima |
343 | Garin Bidja |
344 | Garin bori doki |
345 | Garin bori souley |
346 | Garin bori yahouza |
347 | Garin Dadi |
348 | Garin daji |
349 | Garin dari |
350 | Garin dogo |
351 | Garin Gambo |
352 | Garin gaya |
353 | Garin gourgou |
354 | Garin kadre |
355 | Garin Ladan Ali |
356 | Garin Mahamane |
357 | Garin Malam |
358 | Garin Malan Na ina |
359 | Garin Mata Gawassa |
360 | Garin mouche |
361 | Garin moussa idi say |
362 | Garin tapki |
363 | Garin wali |
364 | Garin zigaou |
365 | Garin Mamoudou |
366 | Garo |
367 | Gatarawa |
368 | Gaydaram |
369 | Gd assako |
370 | Geurtao |
371 | Gidan saage |
372 | Girin rumbu |
373 | Goba |
374 | Gobirawa |
375 | Godial |
376 | Gomba |
377 | Gomba Bougaje |
378 | Gonaou Kokari |
379 | Gorge egeef |
380 | Gorge egeff |
381 | Gougoubema |
382 | Gougouhema |
383 | Goulbawa |
384 | Goulbawa peulh |
385 | Goumbi daya |
386 | Goumouta |
387 | Goundoumawa |
388 | Goungari |
389 | Gountski |
390 | Gourgoumi |
391 | Gourouza |
392 | Gourzawa |
393 | Guegoumawa |
394 | Guegouwa 2 |
395 | Guezangna |
396 | Guezawa |
397 | Guezza |
398 | Guidan fako |
399 | Guidan Abdou |
400 | Guidan abdou maibarewa |
401 | Guidan addo |
402 | Guidan Adi |
403 | Guidan adji |
404 | Guidan aikaou |
405 | Guidan Alh Oumarou |
406 | Guidan amadou |
407 | Guidan amoumoune |
408 | Guidan ango |
409 | Guidan attaou |
410 | Guidan attayo |
411 | Guidan auta |
412 | Guidan bagala |
413 | Guidan bagwari |
414 | Guidan bako |
415 | Guidan bako chawaye |
416 | Guidan barmo |
417 | Guidan Bawa |
418 | Guidan bizo |
419 | Guidan boudja |
420 | Guidan brah |
421 | Guidan chaibou |
422 | Guidan chipkaou |
423 | Guidan dadi maroussa |
424 | Guidan dala |
425 | Guidan dan bawa |
426 | Guidan Dan Daoura |
427 | Guidan dan gwari |
428 | Guidan Daré |
429 | Guidan dimao |
430 | Guidan el zakko |
431 | Guidan gajere |
432 | Guidan Gamo karama |
433 | Guidan Gaya |
434 | Guidan gonda |
435 | Guidan Goudou |
436 | Guidan guizo |
437 | Guidan idi |
438 | Guidan illi |
439 | Guidan illia |
440 | Guidan illo |
441 | Guidan issa |
442 | Guidan jigo |
443 | Guidan jiji |
444 | Guidan kane mai kahi |
445 | Guidan Karamba |
446 | Guidan karo |
447 | Guidan kasso |
448 | Guidan kassou |
449 | Guidan kaura |
450 | Guidan kori |
451 | Guidan kwari |
452 | Guidan lahé |
453 | Guidan Layle |
454 | Guidan Lihida |
455 | Guidan magagi |
456 | Guidan mato |
457 | Guidan meli |
458 | Guidan moussa |
459 | Guidan mouzgou |
460 | Guidan nari |
461 | Guidan rana |
462 | Guidan ranao |
463 | Guidan roro |
464 | Guidan roumbou |
465 | Guidan salaou |
466 | Guidan sale |
467 | Guidan sami |
468 | Guidan tanko |
469 | Guidan tanko saboua |
470 | Guidan tanko sofoua |
471 | Guidan tawaye |
472 | Guidan tchima |
473 | Guidan toya |
474 | Guidan Waché |
475 | Guidan wada |
476 | Guidan wagnaou |
477 | Guidan wané |
478 | Guidan wari |
479 | Guigigawa koulouboutou |
480 | Guigigawa poulo |
481 | Guilawa |
482 | Guiley |
483 | Guiley toudou |
484 | Guilguijé |
485 | Guindan tanko |
486 | Hachimou chipkaou |
487 | Hada |
488 | Hadiza |
489 | Hakimawa |
490 | Hamada dan toudou |
491 | Hamidin |
492 | Haoukan sara |
493 | Haoukan Sara |
494 | Hardo dawa |
495 | Hardo sani oumarou |
496 | Harsa |
497 | Hayayen malan |
498 | Hayi |
499 | Herama |
500 | Houdel |
501 | Houtchi |
502 | Hyawa |
503 | Igdalan |
504 | Igegé |
505 | Ijali |
506 | Ijeje |
507 | Ikon allah |
508 | Iletefan |
509 | Illelawa |
510 | Illiass |
511 | Ilman |
512 | Imbambana |
513 | Imbriza |
514 | Immamalou |
515 | Inga saboua |
516 | Ingadoua |
517 | Ingarki |
518 | Ingobirawa |
519 | Inguina |
520 | Injaou |
521 | Inkachewane |
522 | Inkarkada |
523 | Inkatchao |
524 | Innelou |
525 | Intabanout |
526 | Intazoelé |
527 | Intedena toudou |
528 | Intigart |
529 | Intigart mebarewa |
530 | Intourzawane |
531 | Intuila abaza2 |
532 | Intuila1 |
533 | Inyalwa |
534 | Iskita |
535 | Iskitta |
536 | Issoubatt maitaragatl |
537 | Issumahou |
538 | Iyani |
539 | Jaja |
540 | Jaja ali |
541 | Janare |
542 | Janroua |
543 | Jaouari |
544 | Jataka |
545 | Jatamirou harou |
546 | Jatawa |
547 | Jawalki haoussa |
548 | Jiga |
549 | Jiratawa |
550 | Jirga d feye |
551 | Jirga mahamada |
552 | Kabawa |
553 | Kabimawa |
554 | Kabobi chantali |
555 | Kabobi doroyi |
556 | Kadago biri |
557 | Kafatawa |
558 | Kagadama |
559 | Kagadama makerawa |
560 | Kagarkawa |
561 | Kagarki |
562 | Kaiwa sarkafa |
563 | Kakade |
564 | Kaki fada |
565 | Kalelou |
566 | Kalgo |
567 | Kamalmatso |
568 | Kame |
569 | Kandili |
570 | Kanjayé |
571 | Kankaré Dogo |
572 | Kankaré majikai |
573 | Kannassori |
574 | Kano bardje |
575 | Kanta mato |
576 | Kantalawa |
577 | Kantaro |
578 | kantche |
579 | Kantche |
580 | Karambana |
581 | Karaouraye |
582 | Karaye |
583 | Kardaou |
584 | Kare |
585 | Karin houra |
586 | Kassaoussawa |
587 | Kassarawa |
588 | Kassari djanaré 1 |
589 | Kassari djanaré 2 |
590 | Katare |
591 | Katofou |
592 | Katogue |
593 | Katsinawa |
594 | Katta |
595 | Katta1 |
596 | Katta2 |
597 | Kawadata |
598 | Kayfin Aska |
599 | Kazou garin toudou |
600 | Keara |
601 | Keltassaga |
602 | Kiabda |
603 | Kichirwa |
604 | Kinkeleta |
605 | Kiradaganga |
606 | Kiri |
607 | Kiri2 |
608 | Kitamo |
609 | Kkagarki et kagarkawa |
610 | Kodadou |
611 | Kodrawa |
612 | Kofan angoua |
613 | Kogga |
614 | Koirin dawa |
615 | Kolkoli |
616 | Kolkolli |
617 | Kollo |
618 | Kolloua |
619 | Kolombatche |
620 | Kona |
621 | Kontogora |
622 | Kontogora peulh |
623 | Kontogora saboua |
624 | Korawa tagabasse |
625 | Korawa tayama |
626 | Koren Habjia |
627 | Kornaka |
628 | Koro |
629 | Kossama |
630 | Kossori |
631 | Kota |
632 | Kotare |
633 | Koudia |
634 | Kouhou |
635 | Kouka dan bako |
636 | Kouka kame |
637 | Koukar magagi |
638 | Koukar magagi peulh |
639 | Koukar magagy |
640 | Koukatalla |
641 | Koukoumawa |
642 | Koulankarki |
643 | Kouldamia |
644 | Koulenkarki |
645 | Kouloum |
646 | Kouma kame |
647 | Koumarii |
648 | Kouna Daga |
649 | Kounda |
650 | Kounkouzou |
651 | Kountarou |
652 | Kourmi |
653 | Kourni bandawa |
654 | Kouyewa |
655 | Koykoyo |
656 | Kozaraoua |
657 | Krop |
658 | Kwari bougage |
659 | Lagaye |
660 | Lalata oumarou |
661 | Lalewa |
662 | Litaou |
663 | Loda |
664 | Lolam |
665 | Maïfarinkay haoussa |
666 | Maïfarinkay zarma |
667 | Maïfarinkay Zarma |
668 | Maïkassoua |
669 | Madaka |
670 | Madatta |
671 | Mafarawa |
672 | Magagi Bara |
673 | Magaria |
674 | Magaria dan gore |
675 | Magaria Sami |
676 | Magaya toudou |
677 | Mahaman jariri |
678 | Mahari |
679 | Mai bagari |
680 | Mai barewa |
681 | Mai chibra |
682 | Mai Garka |
683 | Mai kourou |
684 | Mai nadi |
685 | Mai Saki |
686 | Mai sap sap aloumsa |
687 | Mai tapare |
688 | Mai zari |
689 | Maibagari |
690 | Maibiga rafi |
691 | Maibourgouma |
692 | Maidaraga |
693 | Maidawa |
694 | Maidjaka |
695 | Maidokoki |
696 | Maidokoki peulh |
697 | Maiguero |
698 | Maijiga Gagli |
699 | Maikassoua |
700 | Maiki guidan daji |
701 | Maimagaria |
702 | Maisougoumi |
703 | Makaryatay |
704 | Makera |
705 | Makera izeikan |
706 | Makwassa |
707 | Malalebi 1 |
708 | Malali |
709 | Malamawa |
710 | Malankaoua |
711 | Malga |
712 | Mallamaye |
713 | Malmali |
714 | Mani |
715 | Mani Ada |
716 | Mani Hassan |
717 | Manzawa |
718 | Maraka |
719 | Maraka2 |
720 | Marake |
721 | Marake bage |
722 | Marake maje |
723 | Maroki |
724 | Maski |
725 | Massourout |
726 | Matchatchaka |
727 | Mato allo |
728 | Matoya |
729 | Matoya dan bara |
730 | Matsiga |
731 | Maufarinkay zarma |
732 | Maya darojiya |
733 | Mayahi Sofoua |
734 | Mayahi Sohous |
735 | Mayahi Zongo |
736 | Mazadou |
737 | Mekesso |
738 | Melawa |
739 | Melesso |
740 | Moctar |
741 | Modje intadeine |
742 | Mogheur |
743 | Mougoudou chama |
744 | Moulela |
745 | Moullela |
746 | Moumoulchi |
747 | Mounji |
748 | Mourena |
749 | Moza |
750 | N kadewan |
751 | Na ayya |
752 | Na malam |
753 | Nababa |
754 | Nafouta |
755 | Nakaye |
756 | Nakonawa |
757 | Namaroua |
758 | Natsale |
759 | Neïno |
760 | Ola |
761 | Ollelewa |
762 | Ouban da waki |
763 | Oubounjou |
764 | Oumada |
765 | Oure takachoiwa |
766 | Ourno |
767 | Pazgiya |
768 | Quartier administratif |
769 | Rabon daria |
770 | Radi dan bizo |
771 | Radi gonao |
772 | Radi magagi |
773 | Rafigue |
774 | Rague gaya |
775 | Rahin saki |
776 | Rangat |
777 | Ratta |
778 | Rididi |
779 | Rigia Dabo |
780 | Rijia bagouari |
781 | Rijia bagouari saboua |
782 | Rijia sarki |
783 | Rijiar dan azoumi |
784 | Rijiar elh biri |
785 | Rikiskama |
786 | Rinaye |
787 | Rissaoua |
788 | Rouan Dania1(karya banza) |
789 | Roubaou |
790 | Rouga balla |
791 | Rouga dare |
792 | Rouga doroyi |
793 | Rouga gazale |
794 | Rouga rikiskama |
795 | Rouga tajae |
796 | Rouga zaki |
797 | Rougagué Bara |
798 | Rougague Kochin Foura |
799 | Rougal Hardo sanke |
800 | Rougga dallia |
801 | Rougga goundoumawa |
802 | Rougougouwa |
803 | Roumbou tchike |
804 | Roumboukawa |
805 | Roumbouki |
806 | Rourouka |
807 | Rourouka kada |
808 | Rourouka zaria |
809 | Rouwan zahi |
810 | Rouwan agoua |
811 | Rouwan dagna |
812 | Rouwan dania |
813 | Rouwandaya |
814 | Sabon kafi |
815 | Sabon care |
816 | Sabon gari |
817 | Sabon gari n wala |
818 | Sabon garin kolta |
819 | Sabon kafi |
820 | Sabon kalgo |
821 | Sabon kori |
822 | Sacratt |
823 | Sadikan |
824 | Safarfari |
825 | Safawa |
826 | Sahiya |
827 | Saidaoua |
828 | Saidou goula |
829 | Sakata |
830 | Sakata 2 |
831 | Sakata 3 |
832 | Sakata 4 |
833 | Sakrate |
834 | Samia |
835 | Sangelou |
836 | Saraye |
837 | Sarkake |
838 | Sarkake zango |
839 | Sarki |
840 | Sarkin bindiga |
841 | Saron hatsi |
842 | Sayelle |
843 | Seloum |
844 | Soke soke saboua |
845 | Soke soke sofoua |
846 | Somaki1 |
847 | Souleman baja |
848 | Sountali |
849 | T0uga maiyaki |
850 | Ta kanya saban layi |
851 | Taba |
852 | Tabakalane |
853 | Tabouda |
854 | Tacko tacko |
855 | Tadeini |
856 | Tagaza |
857 | Tagouayé |
858 | Tajae |
859 | Tajae nomade |
860 | Tajae peul |
861 | Tajae sedendtaire |
862 | Tajae sedentaire |
863 | Takalmawa |
864 | Takassaba |
865 | Takorka |
866 | Takoude |
867 | Takoure |
868 | Takoussa |
869 | Takoussaa |
870 | Talag lag |
871 | Talakiya |
872 | Talmari |
873 | Tamindawa |
874 | Tanko issoufou |
875 | Tarjamat |
876 | Tarka kane |
877 | Tarka mahaman |
878 | Tarka nimao |
879 | Tarka nomao |
880 | Tawalala |
881 | Tawasey garin gabas |
882 | Tawasey toudoudounka |
883 | Tawayé1 |
884 | Tawaye |
885 | Tchake |
886 | Tchala |
887 | Tchidafawa |
888 | Tchiguefene |
889 | Tchingouyass |
890 | Tchinibro |
891 | Tchiniki |
892 | Tchioal |
893 | Tchizo |
894 | Tebaram |
895 | Tebré |
896 | Tenaren |
897 | Tendé |
898 | Think toudou |
899 | Tiddit |
900 | Tiguilleguil |
901 | Tofa yarimaawa |
902 | Tofa yarimawa |
903 | Toguie koudidi |
904 | Tohon dagna |
905 | Tokala |
906 | Tokaraoua taboli |
907 | Tokaraoua tagabass |
908 | Tokaraoua tajae |
909 | Tone |
910 | Totsa alassane |
911 | Totsa habgi |
912 | Toudou magaria |
913 | Toudoun baréwa |
914 | Toudouni farfarou |
915 | Touga akaye |
916 | Touga maibeye |
917 | Toulkou kassari |
918 | Toulla indré |
919 | Toullou kichirwa |
920 | Touloutou |
921 | Toumbourkou |
922 | Tounboula |
923 | Toundou baréwa |
924 | Tounga Adrawa |
925 | Tounga Amalaye |
926 | Tounga arzika |
927 | Tounga gardawa |
928 | Tounga illi |
929 | Tounga makeri |
930 | Tounga saka |
931 | Tounkoulou |
932 | Tounouss |
933 | Tourba |
934 | Trick |
935 | Tsabre |
936 | Tsadoura |
937 | Tsakawa |
938 | Tsakou |
939 | Tsamia |
940 | Tsamia andi |
941 | Tsamia Andi |
942 | Tsamia Makada |
943 | Tsaratawa |
944 | Tshinikibia |
945 | Tsouke |
946 | Tudun gonda |
947 | Turragga |
948 | Village |
949 | Wadare |
950 | Wadare peulh |
951 | Wadigawa |
952 | Wakazou |
953 | Wanke |
954 | Warzou |
955 | Welare |
956 | Yakaou |
957 | Yan foudouna |
958 | Yaouri |
959 | Yaouri guidan dawa |
960 | Yarda sarki |
961 | Yarima |
962 | Yassani |
963 | Yesso gebe |
964 | Z ahamed |
965 | Z issouf |
966 | Z iyani |
967 | Z korao |
968 | Z manou |
969 | Z moussa |
970 | Zabarma |
971 | Zagawa bougaje |
972 | Zagawa peul |
973 | Zago giridan |
974 | Zakin rouwa |
975 | Zakoukala |
976 | Zamatawa |
977 | Zambarawa |
978 | Zanfarawa |
979 | Zango alforma |
980 | Zango Arawaye |
981 | Zango guidan issa |
982 | Zango malik |
983 | Zango meha |
984 | Zango soulemane |
985 | Zangon algabid |
986 | Zangon Galissou |
987 | Zangon idar |
988 | Zangon kachimbo |
989 | Zangon moussa |
990 | Zangon mulut |
991 | Zangon rourouka zaria |
992 | Zangon salamou |
993 | Zangon tsamia |
994 | Zangon welare |
995 | Zangon zodi |
996 | Zantaram |
997 | Zarboulle |
998 | Zardana satourou |
999 | Zazare |
1000 | Zengo Tabe |
1001 | Zengon abba |
1002 | Zengon haitawa |
1003 | Zermou 1 |
1004 | Zermou 2 |
1005 | Zermou 3 |
1006 | Zermou 4 |
1007 | Zodi |
1008 | Zongo Elh Bonkoulou |
1009 | Zongo gazale |
1010 | Zongo janguila |
1011 | Zongo kelle |
1012 | Zongo rourouka |
1013 | Zongo tachalaoua |
1014 | Zongon abarchi |
1015 | Zongon baja abdou |
1016 | Zongon Balla |
1017 | Zongon Dachi |
1018 | Zongon Dan Babba |
1019 | Zongon Djibo almajir |
1020 | Zongon goureye |
1021 | Zongon hinjirkou |
1022 | Zongon Male |
1023 | Zongon Saidi |
1024 | Zongon Tabanni |
1025 | Zongon wouro |
1026 | Zoramaoua |
1027 | Zourare ajangaga |
1028 | Zourare anjangaga |
1029 | Zourare azga |
1030 | Zourare chaffa |
1031 | Zourare doudougue |
1032 | Zourare ibarogane |
1033 | Zourare kitchiri |
1034 | Zourare sabara |
1035 | Zourare satourou |
1036 | Zourare takachoiwa |
1037 | Zourare tchimijar |
1038 | Zourdi |
1039 | Zourewa |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.