Documents produits par la PNIN
Titre | Mots-clés | Date de publication | Action |
---|---|---|---|
Rapport d'Analyse N°1: Approche méthodologique mise en place pour répondre à la question N°1 du plan cadre d’analyses de la PNIN | Approche méthodologique - Développement - Plan Cadre d’Analyse - Données - Enquêtes - Indicateurs - Traitements secondaires – Difficultés - Faiblesses - Opportunités - Malnutrition Chronique | 01/01/2020 | Charger Metadonnées |
Rapport d'Analyse N°2: Tendances de la malnutrition chronique des enfants des moins de 5 ans et de ses déterminants au niveau national | Nutrition - Tendance - Malnutrition chronique - Déterminants - Plan Cadre d'Analyse - Facteurs sous-jacents - Alimentations - Nourrissons - Jeune enfants - Prévalence | 01/01/2020 | Charger Metadonnées |
Rapport d'Analyse N°3: Tendances de la malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans et de ses déterminants au niveau régional | Nutrition - Tendance - Malnutrition chronique - Déterminants - Plan Cadre d'Analyse - Facteurs sous-jacents - Alimentations - Pauvreté - Prévalence | 01/01/2020 | Charger Metadonnées |
Rapport d'Analyse N°4: Grille d’évaluation de l’intégration de la nutrition dans les documents stratégiques des secteurs de la politique nationale de sécurité nutritionnelle : cas du Ministère de la Santé Publique | Politique Nationale Santé - Plan de Développement Sanitaire - Performance - Nutrition - Secteur santé - Gaps - Dépérissement - Méthodologique - Recommandations | 01/03/2020 | Charger Metadonnées |
Rapport d'Analyse N°7: Profil nutritionnel des femmes selon les caractéristiques socio-économiques et sociodémographiques au Niger | Malnutrition - Combinaison des analyses - Econométriques - Privilégiée - Prévalence - Stagnante - Antipaludéens - Prédispositions - Nutrition - Régissions logistique | 01/03/2020 | Charger Metadonnées |
Rapport d'analyse N°8: Note sur les caractéristiques ou profils des populations les plus affectées par la malnutrition au Niger | Caractéristiques - Profils nutritionnels - Populations affectées - Malnutrition - Plan Cadre d'Analyse - Approche méthodologique - Sous nutrition - Surnutrition - Malnutrition chronique - Recommandations - Rapport nutrition Mondiale | 01/05/2020 | Charger Metadonnées |
Rapport sur l’analyse des allocations budgétaires et des dépenses annuelles de l’Etat dans le secteur de la nutrition 2016-2017 | Approche - Méthodologie - Allocations budgétaires - Nutrition - Financement domestique - Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle - Multisectoriel- Sécurité alimentaire | 01/03/2020 | Charger Metadonnées |
Rapport d'analyse: Les pistes de financements innovants pour la Nutrition au Niger | Financement Innovant - Nutrition - Méthodologie - Dispositif - Extraction -Catégorisation - Ressources domestiques - Ressources externes -Financement privé - Financement publique - Engagements - Entreprenariat Féminin - Développement local - Mécanismes de financement - Micro finance - Subventions - Recommandations | 01/06/2020 | Charger Metadonnées |
Rapport d'analyse : Capitalisation des pratiques et expériences de la planification multisectorielle en nutrition au Niger | Capitalisation - Expériences - Planification Multisectorielle - Nutrition - Concepts - Bonnes pratiques - Dispositif organisationnel - Transparence - Processus - Leadership - Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle - Coordination - Costing - Plan d'actions - Forces - Succès - Faiblesses | 01/06/2020 | Charger Metadonnées |
Rapport: Analyse documentaire des enjeux de la nutrition au Niger | Nutrition - Fardeau - Malnutrition - Tendances - Déterminants - Développement Durable - Croissance inclusive - Stratégies - Planification - Sectorielle - Enjeux - Multisectorielle | 25/12/2017 | Charger Metadonnées |
Synopsie N°2 : Dynamique de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages en milieu rural au Niger | Nutrition - Dynamique - Vulnérabilité - Sécurité alimentaire - Insécurité alimentaire - Rural - Vulnérabilité - États d'insécurité alimentaire - Mobilité - Méthodologie - Recommandations - Approche pseudo-panel - Matrice de transition | 23/12/2019 | Charger Metadonnées |
Synopsie N°3 : Étude sur Le Coût de la Faim au Niger | Nutrition - Santé - Éducation - Productivité - Malnutrition - Scolarité - Retard de croissance - Insuffisance Pondérale - Sous-nutrition - Scénarios - Economies - Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle - Recommandations - COHA - Coût - Mortalité infantile | 01/07/2020 | Charger Metadonnées |
Note d’informations : Situation de la malnutrition au Niger | Note d’informations - Malnutrition - Sécurité nutritionnelle - Retard de croissance - Investissement - Engagements - Médias - Malnutrition Aigüe - Malnutrition chronique - Retard de croissance - Carences - Micronutriments - Anémie - Surpoids - Obésité - Sous-alimentation | 23/12/2019 | Charger Metadonnées |
Dépliant sur les tendances de la malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans et de ses déterminants | Tendances - Malnutrition chronique - Déterminants - Prévalence - Vecteurs sous-jacents - Projections - Régions - Recommandations | 23/12/2019 | Charger Metadonnées |
Diagnostic N°2: Système d’information et statistiques Ministère de la Santé Publique | Cadre institutionnel - Cadre organisationnel - Dispositif de collecte - Bibliographie - Dispositif de validation - Gestion des données - Politique Nationale - Plan de Développement Sanitaire - Intervention préventive - Malnutrition aigue | 24/12/2018 | Charger Metadonnées |
Diagnostic N°3: Système d’information et statistiques ministère de l’hydraulique et de l’assainissement | Système - Information - Cadre institutionnel - Cadre organisationnel - Dispositif de collecte - Indicateurs - Stratégie opérationnelle - Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle | 24/12/2018 | Charger Metadonnées |
Note Technique N°5: Développement d’une agriculture et des systèmes alimentaires sensibles à la nutrition au Niger | Développement - Systèmes alimentaires - Nutrition - Malnutrition - Intégration - Recommandation - Investissement | 23/12/2019 | Charger Metadonnées |
Note Technique N°6: Grille d’évaluation de l’intégration de la nutrition dans les documents stratégiques en lien avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage | Grille - Intégration - Nutrition - Documents stratégiques - Plan Cadre d'Analyses - Approche méthodologique - Intégration - Forces - Gaps - Recommandations | 23/12/2019 | Charger Metadonnées |
Synthèse N°1: Analyse des allocations budgétaires et des dépenses annuelles de l’État dans le secteur de la nutrition 2016-2017 | Analyse - Allocations budgétaires - Nutrition - Dépenses Budgétaires - Interventions spécifiques - Interventions sensibles - Financement - Ressources propres - Ressources externes - Systèmes alimentaires - Santé - Agriculture - Environnement - Éducation - Protection sociale - HC3N - Secteurs contributifs - SUN - Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle - BOOST - Planification multisectorielle - Mobilisation des ressources - Redevabilité | 23/12/2019 | Charger Metadonnées |
Artcile N°1: Pérennité et processus de pérennisation de la Plateforme nationale d’Information pour la Nutrition (PNIN) du Niger | Pérennité - Problématique - Approche - Méthodologique - Implémentation - Institutionnalisation - Planification - Leadership - Aspects - Stratégique - Allocation des ressources | 01/06/2020 | Charger Metadonnées |
Database integrity
The security has blocked your action on datas !