Enquêtes Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) Niger 2015, 2016, 2017 et 2019 pour l'évaluation des activités de prévention de la malnutrition
Niger, 2015 - 2019
Ministère de la Santé Publique, Direction des Statistiques
Dernière modification
December 11, 2020
Affichage par page
654610
Documentation au format PDF
Métadonnées
DDI/XML
JSON
qid (qid)
Data file: LQAS_Niger_2016
Overview
vald
1368
invd
0
Interval
discrete
Decimal
0
Range
1 - 1368
Questions and instructions
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 1 | 1.1.01.01.01 |
| 2 | 1.1.01.01.02 |
| 3 | 1.1.01.01.03 |
| 4 | 1.1.01.01.04 |
| 5 | 1.1.01.01.05 |
| 6 | 1.1.01.01.06 |
| 7 | 1.1.01.01.07 |
| 8 | 1.1.01.01.08 |
| 9 | 1.1.01.01.09 |
| 10 | 1.1.01.01.10 |
| 11 | 1.1.01.01.11 |
| 12 | 1.1.01.01.12 |
| 13 | 1.1.01.01.13 |
| 14 | 1.1.01.01.14 |
| 15 | 1.1.01.01.15 |
| 16 | 1.1.01.01.16 |
| 17 | 1.1.01.01.17 |
| 18 | 1.1.01.01.18 |
| 19 | 1.1.01.01.19 |
| 20 | 1.1.01.02.01 |
| 21 | 1.1.01.02.02 |
| 22 | 1.1.01.02.03 |
| 23 | 1.1.01.02.04 |
| 24 | 1.1.01.02.05 |
| 25 | 1.1.01.02.06 |
| 26 | 1.1.01.02.07 |
| 27 | 1.1.01.02.08 |
| 28 | 1.1.01.02.09 |
| 29 | 1.1.01.02.10 |
| 30 | 1.1.01.02.11 |
| 31 | 1.1.01.02.12 |
| 32 | 1.1.01.02.13 |
| 33 | 1.1.01.02.14 |
| 34 | 1.1.01.02.15 |
| 35 | 1.1.01.02.16 |
| 36 | 1.1.01.02.17 |
| 37 | 1.1.01.02.18 |
| 38 | 1.1.01.02.19 |
| 39 | 1.1.02.03.01 |
| 40 | 1.1.02.03.02 |
| 41 | 1.1.02.03.03 |
| 42 | 1.1.02.03.04 |
| 43 | 1.1.02.03.05 |
| 44 | 1.1.02.03.06 |
| 45 | 1.1.02.03.07 |
| 46 | 1.1.02.03.08 |
| 47 | 1.1.02.03.09 |
| 48 | 1.1.02.03.10 |
| 49 | 1.1.02.03.11 |
| 50 | 1.1.02.03.12 |
| 51 | 1.1.02.03.13 |
| 52 | 1.1.02.03.14 |
| 53 | 1.1.02.03.15 |
| 54 | 1.1.02.03.16 |
| 55 | 1.1.02.03.17 |
| 56 | 1.1.02.03.18 |
| 57 | 1.1.02.03.19 |
| 58 | 1.1.02.04.01 |
| 59 | 1.1.02.04.02 |
| 60 | 1.1.02.04.03 |
| 61 | 1.1.02.04.04 |
| 62 | 1.1.02.04.05 |
| 63 | 1.1.02.04.06 |
| 64 | 1.1.02.04.07 |
| 65 | 1.1.02.04.08 |
| 66 | 1.1.02.04.09 |
| 67 | 1.1.02.04.10 |
| 68 | 1.1.02.04.11 |
| 69 | 1.1.02.04.12 |
| 70 | 1.1.02.04.13 |
| 71 | 1.1.02.04.14 |
| 72 | 1.1.02.04.15 |
| 73 | 1.1.02.04.16 |
| 74 | 1.1.02.04.17 |
| 75 | 1.1.02.04.18 |
| 76 | 1.1.02.04.19 |
| 77 | 1.1.02.05.01 |
| 78 | 1.1.02.05.02 |
| 79 | 1.1.02.05.03 |
| 80 | 1.1.02.05.04 |
| 81 | 1.1.02.05.05 |
| 82 | 1.1.02.05.06 |
| 83 | 1.1.02.05.07 |
| 84 | 1.1.02.05.08 |
| 85 | 1.1.02.05.09 |
| 86 | 1.1.02.05.10 |
| 87 | 1.1.02.05.11 |
| 88 | 1.1.02.05.12 |
| 89 | 1.1.02.05.13 |
| 90 | 1.1.02.05.14 |
| 91 | 1.1.02.05.15 |
| 92 | 1.1.02.05.16 |
| 93 | 1.1.02.05.17 |
| 94 | 1.1.02.05.18 |
| 95 | 1.1.02.05.19 |
| 96 | 1.1.02.06.01 |
| 97 | 1.1.02.06.02 |
| 98 | 1.1.02.06.03 |
| 99 | 1.1.02.06.04 |
| 100 | 1.1.02.06.05 |
| 101 | 1.1.02.06.06 |
| 102 | 1.1.02.06.07 |
| 103 | 1.1.02.06.08 |
| 104 | 1.1.02.06.09 |
| 105 | 1.1.02.06.10 |
| 106 | 1.1.02.06.11 |
| 107 | 1.1.02.06.12 |
| 108 | 1.1.02.06.13 |
| 109 | 1.1.02.06.14 |
| 110 | 1.1.02.06.15 |
| 111 | 1.1.02.06.16 |
| 112 | 1.1.02.06.17 |
| 113 | 1.1.02.06.18 |
| 114 | 1.1.02.06.19 |
| 115 | 1.1.02.07.01 |
| 116 | 1.1.02.07.02 |
| 117 | 1.1.02.07.03 |
| 118 | 1.1.02.07.04 |
| 119 | 1.1.02.07.05 |
| 120 | 1.1.02.07.06 |
| 121 | 1.1.02.07.07 |
| 122 | 1.1.02.07.08 |
| 123 | 1.1.02.07.09 |
| 124 | 1.1.02.07.10 |
| 125 | 1.1.02.07.11 |
| 126 | 1.1.02.07.12 |
| 127 | 1.1.02.07.13 |
| 128 | 1.1.02.07.14 |
| 129 | 1.1.02.07.15 |
| 130 | 1.1.02.07.16 |
| 131 | 1.1.02.07.17 |
| 132 | 1.1.02.07.18 |
| 133 | 1.1.02.07.19 |
| 134 | 1.2.03.08.01 |
| 135 | 1.2.03.08.02 |
| 136 | 1.2.03.08.03 |
| 137 | 1.2.03.08.04 |
| 138 | 1.2.03.08.05 |
| 139 | 1.2.03.08.06 |
| 140 | 1.2.03.08.07 |
| 141 | 1.2.03.08.08 |
| 142 | 1.2.03.08.09 |
| 143 | 1.2.03.08.10 |
| 144 | 1.2.03.08.11 |
| 145 | 1.2.03.08.12 |
| 146 | 1.2.03.08.13 |
| 147 | 1.2.03.08.14 |
| 148 | 1.2.03.08.15 |
| 149 | 1.2.03.08.16 |
| 150 | 1.2.03.08.17 |
| 151 | 1.2.03.08.18 |
| 152 | 1.2.03.08.19 |
| 153 | 1.2.03.09.01 |
| 154 | 1.2.03.09.02 |
| 155 | 1.2.03.09.03 |
| 156 | 1.2.03.09.04 |
| 157 | 1.2.03.09.05 |
| 158 | 1.2.03.09.06 |
| 159 | 1.2.03.09.07 |
| 160 | 1.2.03.09.08 |
| 161 | 1.2.03.09.09 |
| 162 | 1.2.03.09.10 |
| 163 | 1.2.03.09.11 |
| 164 | 1.2.03.09.12 |
| 165 | 1.2.03.09.13 |
| 166 | 1.2.03.09.14 |
| 167 | 1.2.03.09.15 |
| 168 | 1.2.03.09.16 |
| 169 | 1.2.03.09.17 |
| 170 | 1.2.03.09.18 |
| 171 | 1.2.03.09.19 |
| 172 | 1.2.03.10.01 |
| 173 | 1.2.03.10.02 |
| 174 | 1.2.03.10.03 |
| 175 | 1.2.03.10.04 |
| 176 | 1.2.03.10.05 |
| 177 | 1.2.03.10.06 |
| 178 | 1.2.03.10.07 |
| 179 | 1.2.03.10.08 |
| 180 | 1.2.03.10.09 |
| 181 | 1.2.03.10.10 |
| 182 | 1.2.03.10.11 |
| 183 | 1.2.03.10.12 |
| 184 | 1.2.03.10.13 |
| 185 | 1.2.03.10.14 |
| 186 | 1.2.03.10.15 |
| 187 | 1.2.03.10.16 |
| 188 | 1.2.03.10.17 |
| 189 | 1.2.03.10.18 |
| 190 | 1.2.03.10.19 |
| 191 | 1.2.03.11.01 |
| 192 | 1.2.03.11.02 |
| 193 | 1.2.03.11.03 |
| 194 | 1.2.03.11.04 |
| 195 | 1.2.03.11.05 |
| 196 | 1.2.03.11.06 |
| 197 | 1.2.03.11.07 |
| 198 | 1.2.03.11.08 |
| 199 | 1.2.03.11.09 |
| 200 | 1.2.03.11.10 |
| 201 | 1.2.03.11.11 |
| 202 | 1.2.03.11.12 |
| 203 | 1.2.03.11.13 |
| 204 | 1.2.03.11.14 |
| 205 | 1.2.03.11.15 |
| 206 | 1.2.03.11.16 |
| 207 | 1.2.03.11.17 |
| 208 | 1.2.03.11.18 |
| 209 | 1.2.03.11.19 |
| 210 | 1.2.03.12.01 |
| 211 | 1.2.03.12.02 |
| 212 | 1.2.03.12.03 |
| 213 | 1.2.03.12.04 |
| 214 | 1.2.03.12.05 |
| 215 | 1.2.03.12.06 |
| 216 | 1.2.03.12.07 |
| 217 | 1.2.03.12.08 |
| 218 | 1.2.03.12.09 |
| 219 | 1.2.03.12.10 |
| 220 | 1.2.03.12.11 |
| 221 | 1.2.03.12.12 |
| 222 | 1.2.03.12.13 |
| 223 | 1.2.03.12.14 |
| 224 | 1.2.03.12.15 |
| 225 | 1.2.03.12.16 |
| 226 | 1.2.03.12.17 |
| 227 | 1.2.03.12.18 |
| 228 | 1.2.03.12.19 |
| 229 | 1.2.04.13.01 |
| 230 | 1.2.04.13.02 |
| 231 | 1.2.04.13.03 |
| 232 | 1.2.04.13.04 |
| 233 | 1.2.04.13.05 |
| 234 | 1.2.04.13.06 |
| 235 | 1.2.04.13.07 |
| 236 | 1.2.04.13.08 |
| 237 | 1.2.04.13.09 |
| 238 | 1.2.04.13.10 |
| 239 | 1.2.04.13.11 |
| 240 | 1.2.04.13.12 |
| 241 | 1.2.04.13.13 |
| 242 | 1.2.04.13.14 |
| 243 | 1.2.04.13.15 |
| 244 | 1.2.04.13.16 |
| 245 | 1.2.04.13.17 |
| 246 | 1.2.04.13.18 |
| 247 | 1.2.04.13.19 |
| 248 | 1.2.04.14.01 |
| 249 | 1.2.04.14.02 |
| 250 | 1.2.04.14.03 |
| 251 | 1.2.04.14.04 |
| 252 | 1.2.04.14.05 |
| 253 | 1.2.04.14.06 |
| 254 | 1.2.04.14.07 |
| 255 | 1.2.04.14.08 |
| 256 | 1.2.04.14.09 |
| 257 | 1.2.04.14.10 |
| 258 | 1.2.04.14.11 |
| 259 | 1.2.04.14.12 |
| 260 | 1.2.04.14.13 |
| 261 | 1.2.04.14.14 |
| 262 | 1.2.04.14.15 |
| 263 | 1.2.04.14.16 |
| 264 | 1.2.04.14.17 |
| 265 | 1.2.04.14.18 |
| 266 | 1.2.04.14.19 |
| 267 | 1.2.04.15.01 |
| 268 | 1.2.04.15.02 |
| 269 | 1.2.04.15.03 |
| 270 | 1.2.04.15.04 |
| 271 | 1.2.04.15.05 |
| 272 | 1.2.04.15.06 |
| 273 | 1.2.04.15.07 |
| 274 | 1.2.04.15.08 |
| 275 | 1.2.04.15.09 |
| 276 | 1.2.04.15.10 |
| 277 | 1.2.04.15.11 |
| 278 | 1.2.04.15.12 |
| 279 | 1.2.04.15.13 |
| 280 | 1.2.04.15.14 |
| 281 | 1.2.04.15.15 |
| 282 | 1.2.04.15.16 |
| 283 | 1.2.04.15.17 |
| 284 | 1.2.04.15.18 |
| 285 | 1.2.04.15.19 |
| 286 | 1.2.04.16.01 |
| 287 | 1.2.04.16.02 |
| 288 | 1.2.04.16.03 |
| 289 | 1.2.04.16.04 |
| 290 | 1.2.04.16.05 |
| 291 | 1.2.04.16.06 |
| 292 | 1.2.04.16.07 |
| 293 | 1.2.04.16.08 |
| 294 | 1.2.04.16.09 |
| 295 | 1.2.04.16.10 |
| 296 | 1.2.04.16.11 |
| 297 | 1.2.04.16.12 |
| 298 | 1.2.04.16.13 |
| 299 | 1.2.04.16.14 |
| 300 | 1.2.04.16.15 |
| 301 | 1.2.04.16.16 |
| 302 | 1.2.04.16.17 |
| 303 | 1.2.04.16.18 |
| 304 | 1.2.04.16.19 |
| 305 | 1.3.05.17.01 |
| 306 | 1.3.05.17.02 |
| 307 | 1.3.05.17.03 |
| 308 | 1.3.05.17.04 |
| 309 | 1.3.05.17.05 |
| 310 | 1.3.05.17.06 |
| 311 | 1.3.05.17.07 |
| 312 | 1.3.05.17.08 |
| 313 | 1.3.05.17.09 |
| 314 | 1.3.05.17.10 |
| 315 | 1.3.05.17.11 |
| 316 | 1.3.05.17.12 |
| 317 | 1.3.05.17.13 |
| 318 | 1.3.05.17.14 |
| 319 | 1.3.05.17.15 |
| 320 | 1.3.05.17.16 |
| 321 | 1.3.05.17.17 |
| 322 | 1.3.05.17.18 |
| 323 | 1.3.05.17.19 |
| 324 | 1.3.05.18.01 |
| 325 | 1.3.05.18.02 |
| 326 | 1.3.05.18.03 |
| 327 | 1.3.05.18.04 |
| 328 | 1.3.05.18.05 |
| 329 | 1.3.05.18.06 |
| 330 | 1.3.05.18.07 |
| 331 | 1.3.05.18.08 |
| 332 | 1.3.05.18.09 |
| 333 | 1.3.05.18.10 |
| 334 | 1.3.05.18.11 |
| 335 | 1.3.05.18.12 |
| 336 | 1.3.05.18.13 |
| 337 | 1.3.05.18.14 |
| 338 | 1.3.05.18.15 |
| 339 | 1.3.05.18.16 |
| 340 | 1.3.05.18.17 |
| 341 | 1.3.05.18.18 |
| 342 | 1.3.05.18.19 |
| 343 | 1.3.05.19.01 |
| 344 | 1.3.05.19.02 |
| 345 | 1.3.05.19.03 |
| 346 | 1.3.05.19.04 |
| 347 | 1.3.05.19.05 |
| 348 | 1.3.05.19.06 |
| 349 | 1.3.05.19.07 |
| 350 | 1.3.05.19.08 |
| 351 | 1.3.05.19.09 |
| 352 | 1.3.05.19.10 |
| 353 | 1.3.05.19.11 |
| 354 | 1.3.05.19.12 |
| 355 | 1.3.05.19.13 |
| 356 | 1.3.05.19.14 |
| 357 | 1.3.05.19.15 |
| 358 | 1.3.05.19.16 |
| 359 | 1.3.05.19.17 |
| 360 | 1.3.05.19.18 |
| 361 | 1.3.05.19.19 |
| 362 | 1.3.05.20.01 |
| 363 | 1.3.05.20.02 |
| 364 | 1.3.05.20.03 |
| 365 | 1.3.05.20.04 |
| 366 | 1.3.05.20.05 |
| 367 | 1.3.05.20.06 |
| 368 | 1.3.05.20.07 |
| 369 | 1.3.05.20.08 |
| 370 | 1.3.05.20.09 |
| 371 | 1.3.05.20.10 |
| 372 | 1.3.05.20.11 |
| 373 | 1.3.05.20.12 |
| 374 | 1.3.05.20.13 |
| 375 | 1.3.05.20.14 |
| 376 | 1.3.05.20.15 |
| 377 | 1.3.05.20.16 |
| 378 | 1.3.05.20.17 |
| 379 | 1.3.05.20.18 |
| 380 | 1.3.05.20.19 |
| 381 | 1.3.05.21.01 |
| 382 | 1.3.05.21.02 |
| 383 | 1.3.05.21.03 |
| 384 | 1.3.05.21.04 |
| 385 | 1.3.05.21.05 |
| 386 | 1.3.05.21.06 |
| 387 | 1.3.05.21.07 |
| 388 | 1.3.05.21.08 |
| 389 | 1.3.05.21.09 |
| 390 | 1.3.05.21.10 |
| 391 | 1.3.05.21.11 |
| 392 | 1.3.05.21.12 |
| 393 | 1.3.05.21.13 |
| 394 | 1.3.05.21.14 |
| 395 | 1.3.05.21.15 |
| 396 | 1.3.05.21.16 |
| 397 | 1.3.05.21.17 |
| 398 | 1.3.05.21.18 |
| 399 | 1.3.05.21.19 |
| 400 | 1.3.06.22.01 |
| 401 | 1.3.06.22.02 |
| 402 | 1.3.06.22.03 |
| 403 | 1.3.06.22.04 |
| 404 | 1.3.06.22.05 |
| 405 | 1.3.06.22.06 |
| 406 | 1.3.06.22.07 |
| 407 | 1.3.06.22.08 |
| 408 | 1.3.06.22.09 |
| 409 | 1.3.06.22.10 |
| 410 | 1.3.06.22.11 |
| 411 | 1.3.06.22.12 |
| 412 | 1.3.06.22.13 |
| 413 | 1.3.06.22.14 |
| 414 | 1.3.06.22.15 |
| 415 | 1.3.06.22.16 |
| 416 | 1.3.06.22.17 |
| 417 | 1.3.06.22.18 |
| 418 | 1.3.06.22.19 |
| 419 | 1.3.06.23.01 |
| 420 | 1.3.06.23.02 |
| 421 | 1.3.06.23.03 |
| 422 | 1.3.06.23.04 |
| 423 | 1.3.06.23.05 |
| 424 | 1.3.06.23.06 |
| 425 | 1.3.06.23.07 |
| 426 | 1.3.06.23.08 |
| 427 | 1.3.06.23.09 |
| 428 | 1.3.06.23.10 |
| 429 | 1.3.06.23.11 |
| 430 | 1.3.06.23.12 |
| 431 | 1.3.06.23.13 |
| 432 | 1.3.06.23.14 |
| 433 | 1.3.06.23.15 |
| 434 | 1.3.06.23.16 |
| 435 | 1.3.06.23.17 |
| 436 | 1.3.06.23.18 |
| 437 | 1.3.06.23.19 |
| 438 | 1.3.06.24.01 |
| 439 | 1.3.06.24.02 |
| 440 | 1.3.06.24.03 |
| 441 | 1.3.06.24.04 |
| 442 | 1.3.06.24.05 |
| 443 | 1.3.06.24.06 |
| 444 | 1.3.06.24.07 |
| 445 | 1.3.06.24.08 |
| 446 | 1.3.06.24.09 |
| 447 | 1.3.06.24.10 |
| 448 | 1.3.06.24.11 |
| 449 | 1.3.06.24.12 |
| 450 | 1.3.06.24.13 |
| 451 | 1.3.06.24.14 |
| 452 | 1.3.06.24.15 |
| 453 | 1.3.06.24.16 |
| 454 | 1.3.06.24.17 |
| 455 | 1.3.06.24.18 |
| 456 | 1.3.06.24.19 |
| 457 | 1.3.07.25.01 |
| 458 | 1.3.07.25.02 |
| 459 | 1.3.07.25.03 |
| 460 | 1.3.07.25.04 |
| 461 | 1.3.07.25.05 |
| 462 | 1.3.07.25.06 |
| 463 | 1.3.07.25.07 |
| 464 | 1.3.07.25.08 |
| 465 | 1.3.07.25.09 |
| 466 | 1.3.07.25.10 |
| 467 | 1.3.07.25.11 |
| 468 | 1.3.07.25.12 |
| 469 | 1.3.07.25.13 |
| 470 | 1.3.07.25.14 |
| 471 | 1.3.07.25.15 |
| 472 | 1.3.07.25.16 |
| 473 | 1.3.07.25.17 |
| 474 | 1.3.07.25.18 |
| 475 | 1.3.07.25.19 |
| 476 | 1.3.07.26.01 |
| 477 | 1.3.07.26.02 |
| 478 | 1.3.07.26.03 |
| 479 | 1.3.07.26.04 |
| 480 | 1.3.07.26.05 |
| 481 | 1.3.07.26.06 |
| 482 | 1.3.07.26.07 |
| 483 | 1.3.07.26.08 |
| 484 | 1.3.07.26.09 |
| 485 | 1.3.07.26.10 |
| 486 | 1.3.07.26.11 |
| 487 | 1.3.07.26.12 |
| 488 | 1.3.07.26.13 |
| 489 | 1.3.07.26.14 |
| 490 | 1.3.07.26.15 |
| 491 | 1.3.07.26.16 |
| 492 | 1.3.07.26.17 |
| 493 | 1.3.07.26.18 |
| 494 | 1.3.07.26.19 |
| 495 | 1.3.07.27.01 |
| 496 | 1.3.07.27.02 |
| 497 | 1.3.07.27.03 |
| 498 | 1.3.07.27.04 |
| 499 | 1.3.07.27.05 |
| 500 | 1.3.07.27.06 |
| 501 | 1.3.07.27.07 |
| 502 | 1.3.07.27.08 |
| 503 | 1.3.07.27.09 |
| 504 | 1.3.07.27.10 |
| 505 | 1.3.07.27.11 |
| 506 | 1.3.07.27.12 |
| 507 | 1.3.07.27.13 |
| 508 | 1.3.07.27.14 |
| 509 | 1.3.07.27.15 |
| 510 | 1.3.07.27.16 |
| 511 | 1.3.07.27.17 |
| 512 | 1.3.07.27.18 |
| 513 | 1.3.07.27.19 |
| 514 | 1.3.07.28.01 |
| 515 | 1.3.07.28.02 |
| 516 | 1.3.07.28.03 |
| 517 | 1.3.07.28.04 |
| 518 | 1.3.07.28.05 |
| 519 | 1.3.07.28.06 |
| 520 | 1.3.07.28.07 |
| 521 | 1.3.07.28.08 |
| 522 | 1.3.07.28.09 |
| 523 | 1.3.07.28.10 |
| 524 | 1.3.07.28.11 |
| 525 | 1.3.07.28.12 |
| 526 | 1.3.07.28.13 |
| 527 | 1.3.07.28.14 |
| 528 | 1.3.07.28.15 |
| 529 | 1.3.07.28.16 |
| 530 | 1.3.07.28.17 |
| 531 | 1.3.07.28.18 |
| 532 | 1.3.07.28.19 |
| 533 | 2.4.08.29.01 |
| 534 | 2.4.08.29.02 |
| 535 | 2.4.08.29.03 |
| 536 | 2.4.08.29.04 |
| 537 | 2.4.08.29.05 |
| 538 | 2.4.08.29.06 |
| 539 | 2.4.08.29.07 |
| 540 | 2.4.08.29.08 |
| 541 | 2.4.08.29.09 |
| 542 | 2.4.08.29.10 |
| 543 | 2.4.08.29.11 |
| 544 | 2.4.08.29.12 |
| 545 | 2.4.08.29.13 |
| 546 | 2.4.08.29.14 |
| 547 | 2.4.08.29.15 |
| 548 | 2.4.08.29.16 |
| 549 | 2.4.08.29.17 |
| 550 | 2.4.08.29.18 |
| 551 | 2.4.08.29.19 |
| 552 | 2.4.08.30.01 |
| 553 | 2.4.08.30.02 |
| 554 | 2.4.08.30.03 |
| 555 | 2.4.08.30.04 |
| 556 | 2.4.08.30.05 |
| 557 | 2.4.08.30.06 |
| 558 | 2.4.08.30.07 |
| 559 | 2.4.08.30.08 |
| 560 | 2.4.08.30.09 |
| 561 | 2.4.08.30.10 |
| 562 | 2.4.08.30.11 |
| 563 | 2.4.08.30.12 |
| 564 | 2.4.08.30.13 |
| 565 | 2.4.08.30.14 |
| 566 | 2.4.08.30.15 |
| 567 | 2.4.08.30.16 |
| 568 | 2.4.08.30.17 |
| 569 | 2.4.08.30.18 |
| 570 | 2.4.08.30.19 |
| 571 | 2.4.08.31.01 |
| 572 | 2.4.08.31.02 |
| 573 | 2.4.08.31.03 |
| 574 | 2.4.08.31.04 |
| 575 | 2.4.08.31.05 |
| 576 | 2.4.08.31.06 |
| 577 | 2.4.08.31.07 |
| 578 | 2.4.08.31.08 |
| 579 | 2.4.08.31.09 |
| 580 | 2.4.08.31.10 |
| 581 | 2.4.08.31.11 |
| 582 | 2.4.08.31.12 |
| 583 | 2.4.08.31.13 |
| 584 | 2.4.08.31.14 |
| 585 | 2.4.08.31.15 |
| 586 | 2.4.08.31.16 |
| 587 | 2.4.08.31.17 |
| 588 | 2.4.08.31.18 |
| 589 | 2.4.08.31.19 |
| 590 | 2.4.08.32.01 |
| 591 | 2.4.08.32.02 |
| 592 | 2.4.08.32.03 |
| 593 | 2.4.08.32.04 |
| 594 | 2.4.08.32.05 |
| 595 | 2.4.08.32.06 |
| 596 | 2.4.08.32.07 |
| 597 | 2.4.08.32.08 |
| 598 | 2.4.08.32.09 |
| 599 | 2.4.08.32.10 |
| 600 | 2.4.08.32.11 |
| 601 | 2.4.08.32.12 |
| 602 | 2.4.08.32.13 |
| 603 | 2.4.08.32.14 |
| 604 | 2.4.08.32.15 |
| 605 | 2.4.08.32.16 |
| 606 | 2.4.08.32.17 |
| 607 | 2.4.08.32.18 |
| 608 | 2.4.08.32.19 |
| 609 | 2.4.08.33.01 |
| 610 | 2.4.08.33.02 |
| 611 | 2.4.08.33.03 |
| 612 | 2.4.08.33.04 |
| 613 | 2.4.08.33.05 |
| 614 | 2.4.08.33.06 |
| 615 | 2.4.08.33.07 |
| 616 | 2.4.08.33.08 |
| 617 | 2.4.08.33.09 |
| 618 | 2.4.08.33.10 |
| 619 | 2.4.08.33.11 |
| 620 | 2.4.08.33.12 |
| 621 | 2.4.08.33.13 |
| 622 | 2.4.08.33.14 |
| 623 | 2.4.08.33.15 |
| 624 | 2.4.08.33.16 |
| 625 | 2.4.08.33.17 |
| 626 | 2.4.08.33.18 |
| 627 | 2.4.08.33.19 |
| 628 | 2.4.08.34.01 |
| 629 | 2.4.08.34.02 |
| 630 | 2.4.08.34.03 |
| 631 | 2.4.08.34.04 |
| 632 | 2.4.08.34.05 |
| 633 | 2.4.08.34.06 |
| 634 | 2.4.08.34.07 |
| 635 | 2.4.08.34.08 |
| 636 | 2.4.08.34.09 |
| 637 | 2.4.08.34.10 |
| 638 | 2.4.08.34.11 |
| 639 | 2.4.08.34.12 |
| 640 | 2.4.08.34.13 |
| 641 | 2.4.08.34.14 |
| 642 | 2.4.08.34.15 |
| 643 | 2.4.08.34.16 |
| 644 | 2.4.08.34.17 |
| 645 | 2.4.08.34.18 |
| 646 | 2.4.08.34.19 |
| 647 | 2.4.08.35.01 |
| 648 | 2.4.08.35.02 |
| 649 | 2.4.08.35.03 |
| 650 | 2.4.08.35.04 |
| 651 | 2.4.08.35.05 |
| 652 | 2.4.08.35.06 |
| 653 | 2.4.08.35.07 |
| 654 | 2.4.08.35.08 |
| 655 | 2.4.08.35.09 |
| 656 | 2.4.08.35.10 |
| 657 | 2.4.08.35.11 |
| 658 | 2.4.08.35.12 |
| 659 | 2.4.08.35.13 |
| 660 | 2.4.08.35.14 |
| 661 | 2.4.08.35.15 |
| 662 | 2.4.08.35.16 |
| 663 | 2.4.08.35.17 |
| 664 | 2.4.08.35.18 |
| 665 | 2.4.08.35.19 |
| 666 | 2.4.09.36.01 |
| 667 | 2.4.09.36.02 |
| 668 | 2.4.09.36.03 |
| 669 | 2.4.09.36.04 |
| 670 | 2.4.09.36.05 |
| 671 | 2.4.09.36.06 |
| 672 | 2.4.09.36.07 |
| 673 | 2.4.09.36.08 |
| 674 | 2.4.09.36.09 |
| 675 | 2.4.09.36.10 |
| 676 | 2.4.09.36.11 |
| 677 | 2.4.09.36.12 |
| 678 | 2.4.09.36.13 |
| 679 | 2.4.09.36.14 |
| 680 | 2.4.09.36.15 |
| 681 | 2.4.09.36.16 |
| 682 | 2.4.09.36.17 |
| 683 | 2.4.09.36.18 |
| 684 | 2.4.09.36.19 |
| 685 | 2.4.09.37.01 |
| 686 | 2.4.09.37.02 |
| 687 | 2.4.09.37.03 |
| 688 | 2.4.09.37.04 |
| 689 | 2.4.09.37.05 |
| 690 | 2.4.09.37.06 |
| 691 | 2.4.09.37.07 |
| 692 | 2.4.09.37.08 |
| 693 | 2.4.09.37.09 |
| 694 | 2.4.09.37.10 |
| 695 | 2.4.09.37.11 |
| 696 | 2.4.09.37.12 |
| 697 | 2.4.09.37.13 |
| 698 | 2.4.09.37.14 |
| 699 | 2.4.09.37.15 |
| 700 | 2.4.09.37.16 |
| 701 | 2.4.09.37.17 |
| 702 | 2.4.09.37.18 |
| 703 | 2.4.09.37.19 |
| 704 | 2.4.09.38.01 |
| 705 | 2.4.09.38.02 |
| 706 | 2.4.09.38.03 |
| 707 | 2.4.09.38.04 |
| 708 | 2.4.09.38.05 |
| 709 | 2.4.09.38.06 |
| 710 | 2.4.09.38.07 |
| 711 | 2.4.09.38.08 |
| 712 | 2.4.09.38.09 |
| 713 | 2.4.09.38.10 |
| 714 | 2.4.09.38.11 |
| 715 | 2.4.09.38.12 |
| 716 | 2.4.09.38.13 |
| 717 | 2.4.09.38.14 |
| 718 | 2.4.09.38.15 |
| 719 | 2.4.09.38.16 |
| 720 | 2.4.09.38.17 |
| 721 | 2.4.09.38.18 |
| 722 | 2.4.09.38.19 |
| 723 | 2.4.09.39.01 |
| 724 | 2.4.09.39.02 |
| 725 | 2.4.09.39.03 |
| 726 | 2.4.09.39.04 |
| 727 | 2.4.09.39.05 |
| 728 | 2.4.09.39.06 |
| 729 | 2.4.09.39.07 |
| 730 | 2.4.09.39.08 |
| 731 | 2.4.09.39.09 |
| 732 | 2.4.09.39.10 |
| 733 | 2.4.09.39.11 |
| 734 | 2.4.09.39.12 |
| 735 | 2.4.09.39.13 |
| 736 | 2.4.09.39.14 |
| 737 | 2.4.09.39.15 |
| 738 | 2.4.09.39.16 |
| 739 | 2.4.09.39.17 |
| 740 | 2.4.09.39.18 |
| 741 | 2.4.09.39.19 |
| 742 | 2.5.10.40.01 |
| 743 | 2.5.10.40.02 |
| 744 | 2.5.10.40.03 |
| 745 | 2.5.10.40.04 |
| 746 | 2.5.10.40.05 |
| 747 | 2.5.10.40.06 |
| 748 | 2.5.10.40.07 |
| 749 | 2.5.10.40.08 |
| 750 | 2.5.10.40.09 |
| 751 | 2.5.10.40.10 |
| 752 | 2.5.10.40.11 |
| 753 | 2.5.10.40.12 |
| 754 | 2.5.10.40.13 |
| 755 | 2.5.10.40.14 |
| 756 | 2.5.10.40.15 |
| 757 | 2.5.10.40.16 |
| 758 | 2.5.10.40.17 |
| 759 | 2.5.10.40.18 |
| 760 | 2.5.10.40.19 |
| 761 | 2.5.10.41.01 |
| 762 | 2.5.10.41.02 |
| 763 | 2.5.10.41.03 |
